| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/παλέτα |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Περιγραφή: ηλεκτρικός ημι τύπος cdd1030b-ΙΙΙ στοιβαχτών παλετών
Ικανότητα: 1000kg
Ύψος ανύψωσης: 3000mm
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος: 2267mm
Φρένο υπηρεσιών: μηχανικός
Μπαταρία: 12V120AH
Πλεονεκτήματα:
Επιλογή:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | Σταθερά δίκρανα τύπων Cdd10b-ΙΙΙ |
|
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1000 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | χιλ. | 802 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | 180*50 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 80*70 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 1840 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 2500 |
| Εκτεταμένο ύψος ιστών | χιλ. | 3060 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 1678 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | χιλ. | 608 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 800 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 60/170/1070 |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | χιλ. | 580/695 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2267 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1425 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.08/0.1 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.15/0.12 |
| Φρένο υπηρεσιών | μηχανικός | |
| Μπαταρία | V/Ah | 12/120 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | 1set/παλέτα |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Περιγραφή: ηλεκτρικός ημι τύπος cdd1030b-ΙΙΙ στοιβαχτών παλετών
Ικανότητα: 1000kg
Ύψος ανύψωσης: 3000mm
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος: 2267mm
Φρένο υπηρεσιών: μηχανικός
Μπαταρία: 12V120AH
Πλεονεκτήματα:
Επιλογή:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | Σταθερά δίκρανα τύπων Cdd10b-ΙΙΙ |
|
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1000 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 |
| Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | χιλ. | 802 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | 180*50 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 80*70 |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 1840 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 2500 |
| Εκτεταμένο ύψος ιστών | χιλ. | 3060 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 1678 |
| Μήκος στο πρόσωπο των δικράνων | χιλ. | 608 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 800 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 60/170/1070 |
| Γενικά δίκρανα πλάτους | χιλ. | 580/695 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2267 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1425 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.08/0.1 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.15/0.12 |
| Φρένο υπηρεσιών | μηχανικός | |
| Μπαταρία | V/Ah | 12/120 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 460 |
![]()
![]()