| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
Επιλογή:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | CQD20 | |
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 2000 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 8000/8600/9500 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 |
| Ρόδα κίνησης | χιλ. | 406*152 |
| Ρόδα δικράνων | χιλ. | 340*104 |
| Κλίση μεταφορικά πληρωτέα ιστών/δικράνων/προς τα πίσω | Grad | 3,5 (δίκρανα) |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 3390/3590/3890 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 2700/2900/3200 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 8800/9400/10300 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | χιλ. | 2200 |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 1068 |
| Ύψος του crura | χιλ. | 270 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 2510 |
| Μήκος (φράζοντας δίκρανο) | χιλ. | 1950 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1510 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 40/120/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | χιλ. | 600 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 2920 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2980 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1820 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 8/8.3 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.19/0.2 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.5/0.4 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/500 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 4100/4150/4240 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
Επιλογή:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | CQD20 | |
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 2000 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 8000/8600/9500 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 |
| Ρόδα κίνησης | χιλ. | 406*152 |
| Ρόδα δικράνων | χιλ. | 340*104 |
| Κλίση μεταφορικά πληρωτέα ιστών/δικράνων/προς τα πίσω | Grad | 3,5 (δίκρανα) |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 3390/3590/3890 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 2700/2900/3200 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 8800/9400/10300 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | χιλ. | 2200 |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 1068 |
| Ύψος του crura | χιλ. | 270 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 2510 |
| Μήκος (φράζοντας δίκρανο) | χιλ. | 1950 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1510 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 40/120/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | χιλ. | 600 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 2920 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2980 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1820 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 8/8.3 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.19/0.2 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.5/0.4 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/500 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 4100/4150/4240 |
![]()
![]()