MOQ: | 1 ομάδα |
τιμή: | USD 4670 per set |
standard packaging: | Γυμνό |
Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση: 800mm
Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης: 1250mm
Πλεονεκτήματα:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
Πρότυπο | BD20 | |
Τύπος κίνησης | μπαταρία | |
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 |
Φόρτωση αξόνων, φορτωμένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | κλ | 1104/2346 |
Φόρτωση αξόνων, ξεφορτωμένοι μπροστινός/οπίσθιο τμήμα | κλ | 676/774 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | 6,00-9-10PR | |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-12PR | |
Πρότυπα. Ελαστικό αυτοκινήτου | πνευματικός | |
Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 800 |
Ύψος συζεύξεων | χιλ. | 500 |
Ύψος φόρτωσης, ξεφορτωμένο | χιλ. | 740 |
Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 2000 |
Προεξοχή | χιλ. | 630 |
Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 1250 |
Γενικό μήκος | χιλ. | 3200 |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 1250 |
Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 3250 |
Εσωτερική γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1400 |
Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 11/13 |
Μπαταρία | V/Ah | 48/330 |
Βάρος υπηρεσιών | κλ | 1450 |
MOQ: | 1 ομάδα |
τιμή: | USD 4670 per set |
standard packaging: | Γυμνό |
Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση: 800mm
Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης: 1250mm
Πλεονεκτήματα:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
Πρότυπο | BD20 | |
Τύπος κίνησης | μπαταρία | |
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 |
Φόρτωση αξόνων, φορτωμένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | κλ | 1104/2346 |
Φόρτωση αξόνων, ξεφορτωμένοι μπροστινός/οπίσθιο τμήμα | κλ | 676/774 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | 6,00-9-10PR | |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-12PR | |
Πρότυπα. Ελαστικό αυτοκινήτου | πνευματικός | |
Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 800 |
Ύψος συζεύξεων | χιλ. | 500 |
Ύψος φόρτωσης, ξεφορτωμένο | χιλ. | 740 |
Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 2000 |
Προεξοχή | χιλ. | 630 |
Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 1250 |
Γενικό μήκος | χιλ. | 3200 |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 1250 |
Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 3250 |
Εσωτερική γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1400 |
Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 11/13 |
Μπαταρία | V/Ah | 48/330 |
Βάρος υπηρεσιών | κλ | 1450 |