| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ | ||
| Πρότυπο | CQD10M | |
| Δύναμη | μπαταρία | |
| Ενεργοποιήστε τον τύπο | καθισμένος | |
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1000 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000/5000/6200 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 |
| Ρόδα κίνησης | χιλ. | 280*100 |
| Ρόδα δικράνων | χιλ. | 285*80 |
| Κλίση μεταφορικά πληρωτέα ιστών/δικράνων/προς τα πίσω | Grad | 2,3) (ιστών/~/~ |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 2086/2240/2640 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | ~ το /1700/2100 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 3800/5800/7000 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | χιλ. | 2114 |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 920 |
| Ύψος του crura | χιλ. | 270 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 2390 |
| Μήκος (φράζοντας δίκρανο) | χιλ. | 1618 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1100 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 35/100/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | χιλ. | 600 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 2800 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2850 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1740 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 7/7.2 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.19/0.2 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.5/0.4 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/400 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 2200/2600/2700 |
Επίδειξη και κάμερα Opyional LCD για την υψηλού επιπέδου λειτουργία.
![]()
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 σύνολα ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ | ||
| Πρότυπο | CQD10M | |
| Δύναμη | μπαταρία | |
| Ενεργοποιήστε τον τύπο | καθισμένος | |
| Ικανότητα/εκτιμημένο φορτίο | κλ | 1000 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000/5000/6200 |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 |
| Ρόδα κίνησης | χιλ. | 280*100 |
| Ρόδα δικράνων | χιλ. | 285*80 |
| Κλίση μεταφορικά πληρωτέα ιστών/δικράνων/προς τα πίσω | Grad | 2,3) (ιστών/~/~ |
| Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | χιλ. | 2086/2240/2640 |
| Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | ~ το /1700/2100 |
| Ύψος, ιστός εκτεταμένος | χιλ. | 3800/5800/7000 |
| Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | χιλ. | 2114 |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 920 |
| Ύψος του crura | χιλ. | 270 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 2390 |
| Μήκος (φράζοντας δίκρανο) | χιλ. | 1618 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1100 |
| Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 35/100/1070 |
| Απόσταση προσιτότητας | χιλ. | 600 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000*1200 crossways | χιλ. | 2800 |
| Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800*1200 κατά μήκος | χιλ. | 2850 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1740 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 7/7.2 |
| Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 0.19/0.2 |
| Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 0.5/0.4 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/400 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 2200/2600/2700 |
Επίδειξη και κάμερα Opyional LCD για την υψηλού επιπέδου λειτουργία.
![]()