| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | BD25 | |
| Τύπος κίνησης | μπαταρία | |
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2500 |
| Φόρτωση αξόνων, φορτωμένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | κλ | 975/2825 |
| Φόρτωση αξόνων, ξεφορτωμένοι μπροστινός/οπίσθιο τμήμα | κλ | 590/710 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | 16*5*10 ½ | |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | 18*5*10 ½ | |
| Πρότυπα. Ελαστικό αυτοκινήτου | στερεό | |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 770 |
| Ύψος συζεύξεων | χιλ. | 400 |
| Ύψος φόρτωσης, ξεφορτωμένο | χιλ. | 620 |
| Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 2000 |
| Προεξοχή | χιλ. | 770 |
| Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 1100 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 3150 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1100 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2900 |
| Εσωτερική γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1040 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 9/12 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/250 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 1300 |
![]()
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | USD 4670 per set |
| standard packaging: | Γυμνό |
| Delivery period: | 25 - 30 ημέρες |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 σετ ανά μήνα |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Πλεονεκτήματα:
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Πρότυπο | BD25 | |
| Τύπος κίνησης | μπαταρία | |
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2500 |
| Φόρτωση αξόνων, φορτωμένα μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | κλ | 975/2825 |
| Φόρτωση αξόνων, ξεφορτωμένοι μπροστινός/οπίσθιο τμήμα | κλ | 590/710 |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | 16*5*10 ½ | |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | 18*5*10 ½ | |
| Πρότυπα. Ελαστικό αυτοκινήτου | στερεό | |
| Ύψος ύψους καθισμάτων/στάση | χιλ. | 770 |
| Ύψος συζεύξεων | χιλ. | 400 |
| Ύψος φόρτωσης, ξεφορτωμένο | χιλ. | 620 |
| Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 2000 |
| Προεξοχή | χιλ. | 770 |
| Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης | χιλ. | 1100 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | 3150 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1100 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2900 |
| Εσωτερική γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1040 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 9/12 |
| Μπαταρία | V/Ah | 48/250 |
| Βάρος υπηρεσιών | κλ | 1300 |
![]()